Utleieperioder Leilighet Trito 2014
Ledige og reserverte datoer i 2014
RESERVERT ELLER OPPTATT
Vask, Vedlikehold, eller ikke tilgjengelig.
|
Januar 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
1 1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31
 | |
|
Februar 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
5 1 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28
 | |
|
Mars 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
9 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31
 | |
|
April 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
14 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30
 | |
|
Mai 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
18 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31
 | |
|
Juni 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
22 1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30
 | |
|
Juli 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
27 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31
 | |
|
August 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
 | |
|
September 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30
 | |
|
Oktober 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
40 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31
 | |
|
November 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
44 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
 | |
|
Desember 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
1 29 30 31
 | |